Tabla de Cantidad de rollos necesarios para cubrir los tejados de cada modelo de caseta.
| Modelo de Caseta | Cantidad de Rollos Necesarios |
| Otto 3,6 m2 | 2 |
| Jennie 3,6 m2 | 2 |
| Grete 3,7 m2 | 2 |
| Tom 3,8 m2 | 2 |
| Huck 3,3 m2 | 2 |
| Lotta 10,0 m2 | 5 |
| Lotta 13,9 m2 | 5 |
| Klara 17,0 m2 | 7 |
| Valentine 6,1 m2 | 3 |
| Sally 10,2 m2 | 5 |
| Irene 21,9+5,2 m2 | 9 |
| Irene 27,7 m2 | 9 |
| Ines 11,1 m2 | 5 |
| Iris 9,6 m2 | 5 |
| Iris 11,1 m2 | 5 |
| Iris 19,1 m2 | 7 |
| Claudia 7,4 m2 | 3 |
| Claudia 11,5 m2 | 7 |
| Lara 8,4 m2 | 4 |
| Lara 12,7 m2 | 5 |
| Elsa 11,3 m2 | 5 |
| Ella 6,9 m2 | 3 |
| Ella 13,1 m2 | 5 |
| Caroline 10,2 m2 | 5 |
| Caroline 14,5 m2 | 6 |
| Lea 14,2 m2 | 6 |
| Lisa 11,5 m2 | 5 |
| Lisa 14,2 m2 | 6 |
| Heidi 11,7 m2 | 5 |
| Heidi 19,7 m2 | 7 |
| Agneta 18,8+12,5 m2 | 9 |
| Anna 26,8 m2 | 10 |
| Anna 26,8+1,9 m2 | 8 |
| Grace 8,1m2+4,1m2 | 6 |
| Annabel 13,4 m2 kit | 5 |
| Annika 21,5 m2 | 7 |
| Andre 28,5 m2 kit | 9 |
| Andre 28,5 m2 with sectional door | 9 |
| Karl 40,6 m2 | 10 |
| Dan 4,5 m2 | 2 |
| Dan 7,5 m2 | 3 |
| Dan 9,9 m2 | 3 |
| Dan 14,7 m2 | 4 |
| Leif 4,5 m2 | 2 |
| Mia 5,4 m2 | 2 |
| Nils 8,2 m2 | 3 |
| Marcus 6,5 m2 | 3 |
| Jari 8,9 m2 | 4 |
| Martin 8,4 m2 | 3 |
| Olaf 13,5 m2 | 5 |
| Kalle 6,6 m2 | 3 |
| Kalle 13,5 m2 | 5 |
| Stella 5,0 m2 | 3 |
| Stella 8,2 m2 | 3 |
